McLeod RXT Clutch Kit – 1.125in. – 26-spline – Ceramic Disc Online Hot Sale

Description
Oldsmobile: Cutlass Supreme 75 – 76 7.5 L Engine, Mercury: Comet 69 – 69 5.8 L Engine, Mercury: Comet 66 – 69 6.4 L Engine, Mercury: Monarch 75 – 77 5.8 L Engine, Plymouth: Satellite 72 – 74 6.6 L Engine, Mercury: Park Lane 64 – 68 7 L Engine, Mercury: Park Lane 64 – 68 6.4 L Engine, Ford: F-250 63 – 63 5.4 L Engine, Mercury: Monterey 72 – 73 7.5 L Engine, Mercury: Monterey 71 – 73 6.6 L Engine, Ford: F-100 65 – 67 5.8 L Engine, Chevrolet: C10 Suburban 68 – 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Laguna 75 – 75 7.4 L Engine, Ford: M-400 72 – 73 5.9 L Engine, Chevrolet: Laguna 75 – 76 5.7 L Engine, Mercury: Monterey 64 – 73 7 L Engine, Chevrolet: Blazer 73 – 74 7.4 L Engine, Ford: P-350 65 – 67 5.8 L Engine, Mercury: Marquis 70 – 71 5.8 L Engine, Ford: Custom 72 – 72 7.5 L Engine, Ford: Mustang 69 – 73 5.8 L Engine, Chevrolet: Malibu 73 – 81 5.7 L Engine, Ford: Mustang 67 – 69 6.4 L Engine, Ford: Torino 69 – 74 5.8 L Engine, Ford: LTD 72 – 73 7.5 L Engine, Ford: LTD 66 – 73 7 L Engine, Ford: Custom 64 – 71 6.4 L Engine, Chevrolet: El Camino 68 – 79 5.7 L Engine, Plymouth: Fury 75 – 78 5.9 L Engine, Mercury: Montego 69 – 74 5.8 L Engine, Ford: P-500 76 – 77 6.6 L Engine, Ford: Torino 73 – 74 7.5 L Engine, Chevrolet: Chevelle 70 – 72 7.4 L Engine, Ford: Falcon 69 – 70 5.8 L Engine, Ford: Galaxie 500 69 – 74 5.8 L Engine, Plymouth: Trailduster 74 – 81 5.9 L Engine, Ford: LTD 66 – 83 5.8 L Engine, Mercury: Cyclone 64 – 71 7 L Engine, Chevrolet: Nova 69 – 79 5.7 L Engine, Ford: F-250 68 – 76 6.4 L Engine, Ford: F-350 65 – 85 5.8 L Engine, Chevrolet: C20 75 – 85 5.7 L Engine, Ford: F-250 73 – 85 7.5 L Engine, Ford: F-350 63 – 63 5.4 L Engine, Chevrolet: K10 Suburban 68 – 69 6.5 L Engine, Ford: Fairlane 64 – 69 7 L Engine, Ford: F-250 77 – 82 6.6 L Engine, Plymouth: Trailduster 74 – 78 7.2 L Engine, Ford: F-350 68 – 76 6.4 L Engine, Plymouth: Gran Fury 72 – 80 5.2 L Engine, Ford: F-100 68 – 75 6.4 L Engine, Ford: F-150 77 – 79 6.6 L Engine, Chevrolet: Impala 61 – 65 6.7 L Engine, Plymo
Installation Instructions
Technical Bulletin
Owner s Manual
Whitepaper
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Buick | Electra | Base | ||||
1970 | Buick | Estate Wagon | Base | ||||
1967 | Buick | Gran Sport | Base | ||||
1970 | Buick | LeSabre | Base | ||||
1967-1968,1970 | Buick | Skylark | Base | ||||
1968-1970 | Buick | Sportwagon | Base | ||||
1967-1969 | Buick | Wildcat | Base | ||||
1961-1973 | Chevrolet | Bel Air | Base | ||||
1961-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | ||||
1969-1974 | Chevrolet | Blazer | Base | ||||
1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | ||||
1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | ||||
1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||||
1981-1985 | Chevrolet | C10 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe | ||||
1975-1985 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||||
1975-1985 | Chevrolet | C10 | Silverado | ||||
1968-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||||
1981-1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | ||||
1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | ||||
1975-1980,1982-1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | ||||
1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||||
1981-1985 | Chevrolet | C20 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe | ||||
1975-1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | ||||
1975-1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | ||||
1968-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||||
1981-1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe | ||||
1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | ||||
1975-1977,1979-1980,1982-1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | ||||
1975-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||||
1981-1985 | Chevrolet | C30 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe | ||||
1975-1985 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | ||||
1975-1985 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||||
1967,1969-1980 | Chevrolet | Camaro | Base | ||||
1979-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | ||||
1973,1975-1978 | Chevrolet | Camaro | LT | ||||
1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | ||||
1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | ||||
1967,1969-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS | ||||
1981 | Chevrolet | Camaro | Sport | ||||
1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS | ||||
1970-1974,1977-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||||
1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base | ||||
1965-1967,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||||
1965-1974,1977-1981,1984-1985 | Chevrolet | Corvette | Base | ||||
1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | ||||
1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition | ||||
1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray | ||||
1966-1979 | Chevrolet | El Camino | Base | ||||
1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic | ||||
1977-1978 | Chevrolet | El Camino | Conquista | ||||
1979 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight | ||||
1975-1979 | Chevrolet | El Camino | SS | ||||
1975-1980 | Chevrolet | G10 | Beauville | ||||
1975-1980 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | ||||
1975-1985 | Chevrolet | G10 | Sportvan | ||||
1975-1982,1984-1985 | Chevrolet | G20 | Beauville | ||||
1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure | ||||
1975-1982,1984-1985 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | ||||
1978-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad | ||||
1975-1985 | Chevrolet | G20 | Sportvan | ||||
1970-1974 | Chevrolet | G20 Van | Base | ||||
1975-1985 | Chevrolet | G30 | Beauville | ||||
1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure | ||||
1975-1985 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | ||||
1975-1985 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | ||||
1975-1985 | Chevrolet | G30 | Sportvan | ||||
1961-1973 | Chevrolet | Impala | Base | ||||
1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | ||||
1981-1985 | Chevrolet | K10 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe | ||||
1975-1985 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | ||||
1975-1985 | Chevrolet | K10 | Silverado | ||||
1968-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||||
1981-1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe | ||||
1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | ||||
1975-1977,1979-1980,1982-1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | ||||
1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | ||||
1981-1985 | Chevrolet | K20 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe | ||||
1975-1985 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | ||||
1975-1983,1985 | Chevrolet | K20 | Silverado | ||||
1968-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||||
1981-1984 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe | ||||
1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | ||||
1975-1977,1979-1980,1982-1983 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | ||||
1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | ||||
1981-1985 | Chevrolet | K30 | Custom | ||||
1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe | ||||
1977-1985 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | ||||
1977-1985 | Chevrolet | K30 | Silverado | ||||
1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base | ||||
1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | ||||
1981-1985 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | ||||
1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe | ||||
1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale | ||||
1978,1980-1985 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | ||||
1969-1971 | Chevrolet | Kingswood | Base | ||||
1975 | Chevrolet | Laguna | Base | ||||
1975-1976 | Chevrolet | Laguna | S3 | ||||
1973-1981 | Chevrolet | Malibu | Base | ||||
1975-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic | ||||
1975-1976,1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate | ||||
1976-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau | ||||
1977,1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport | ||||
1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate | ||||
1976,1979 | Chevrolet | Malibu | Landau | ||||
1979 | Chevrolet | Malibu | Police | ||||
1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport | ||||
1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | ||||
1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | ||||
1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S | ||||
1961 | Chevrolet | Nomad | Base | ||||
1969-1979 | Chevrolet | Nova | Base | ||||
1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours | ||||
1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom | ||||
1975 | Chevrolet | Nova | LN | ||||
1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police | ||||
1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally | ||||
1976 | Chevrolet | Nova | SS | ||||
1975,1977-1978 | Chevrolet | P10 | Base | ||||
1975,1977-1978 | Chevrolet | P10 | Step-Van | ||||
1975-1985 | Chevrolet | P20 | Base | ||||
1975-1985 | Chevrolet | P20 | Step-Van | ||||
1975-1985 | Chevrolet | P30 | Base | ||||
1975-1985 | Chevrolet | P30 | Step-Van | ||||
1962-1965 | Chevrolet | P30 Series | Base | ||||
1969-1971 | Chevrolet | Townsman | Base | ||||
1964-1969 | Chrysler | 300 | Base | ||||
1965-1971 | Chrysler | Newport | Base | ||||
1974 | Dodge | B100 Van | Base | ||||
1975-1978 | Dodge | B200 | Base | ||||
1975-1978 | Dodge | B300 | Base | ||||
1977-1979 | Dodge | CB300 | Base | ||||
1970-1974 | Dodge | Charger | Base | ||||
1966,1970-1976 | Dodge | Coronet | Base | ||||
1975-1978 | Dodge | D100 | Custom | ||||
1976-1978 | Dodge | D100 | Warlock | ||||
1973-1974 | Dodge | D100 Pickup | Base | ||||
1978 | Dodge | D150 | Base | ||||
1977-1978 | Dodge | D200 | Base | ||||
1975-1976 | Dodge | D200 | Custom | ||||
1973-1974 | Dodge | D200 Pickup | Base | ||||
1973-1974 | Dodge | D300 Pickup | Base | ||||
1970-1971 | Dodge | Monaco | Base | ||||
1970-1971 | Dodge | Polara | Base | ||||
1974-1978 | Dodge | Ramcharger | Base | ||||
1975-1978 | Dodge | Ramcharger | SE | ||||
1975-1977 | Dodge | W100 | Custom | ||||
1974 | Dodge | W100 Pickup | Base | ||||
1978 | Dodge | W150 | Base | ||||
1975-1978 | Dodge | W200 | Base | ||||
1974 | Dodge | W200 Pickup | Base | ||||
1977-1978 | Dodge | W300 | Base | ||||
1975-1976 | Dodge | W300 | Custom | ||||
1963 | Ford | 300 | Base | ||||
1978-1985 | Ford | Bronco | Custom | ||||
1985 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | ||||
1978 | Ford | Bronco | Northland | ||||
1978-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT | ||||
1982-1983 | Ford | Bronco | XLS | ||||
1984-1985 | Ford | Bronco | XLT | ||||
1982-1983 | Ford | Bronco | XLT Lariat | ||||
1964-1972 | Ford | Custom | Base | ||||
1973 | Ford | Custom 500 | Base | ||||
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base | ||||
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau | ||||
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom | ||||
1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland | ||||
1983 | Ford | E-100 Econoline | XL | ||||
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base | ||||
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau | ||||
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom | ||||
1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland | ||||
1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL | ||||
1975-1982,1984-1985 | Ford | E-150 Econoline | Base | ||||
1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | ||||
1975-1983 | Ford | E-150 Econoline | Custom | ||||
1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland | ||||
1983-1985 | Ford | E-150 Econoline | XL | ||||
1975-1982,1984-1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | ||||
1975-1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | ||||
1975-1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | ||||
Title | Default Title |
---|
flowexpeditionus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart